Прайс-лист |
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
(с указанием размеров госпошлин и тарифов ФИПС)Действуют с 01.01.2009 г.
№ | Наименование работ | Сроки исполнения (рабочие дни) | ТАРИФЫ | |
Тарифы агентства | Гос.пошлины и тарифы ФИПС | |||
Этап № 1 –ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТОЖДЕСТВЕННЫХ И СХОДНЫХ ЗНАКОВ | ||||
1 | Экспресс-поиск по базе данных зарегистрированных в РФ товарных знаков (словесные) | 1 | 1 300 | -------- |
2 | Проверка новизны товарного знака до подачи заявки на регистрацию (с заключением) | |||
а) | словесный | 22 10 5 3 | 3 000+300 3 000+300 3 000+300 14 000+1 400 | 3 000+600 6 000+1200 9 000+1800 ------------ |
б) | изобразительный | 22 10 5 | 3 000+300 3 000+300 21 400+1200 | 7 500+1500 15 000+3 000 ------------ |
в) | комбинированный | 22 10 10 5 | 6 000+600 6 000+600 15 000+1 200 36 000+3 000 | 10 500+700 18 000+3 300 ------------ ------------ |
Этап № 2 – РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИИ (нормативный срок) | ||||
1 | Оформление и подача заявки в ФИПС (словесное обозначение) (Изобразительное или комбинированное) | 3-4 | 4 000+500 5 000+500 | 2 000 + 8 500 + (1 500 за каждый класс товаров и услуг по МКТУ свыше 1) |
1* | Ускорение оформления и подачи заявки | 1 | 2 000 | |
2 | Ведение делопроизводства до получения решения ФИПС, без переписки по существу | 10-14 мес. | 6 000 | -------- |
3 | Ответы на запросы экспертизы по существу | 5-10 | от 3 000 | -------- |
4 | Получение свидетельства на товарный знак (после оплаты пошлины) | 1-2 мес. | 3 000 | 12 000 |
УСКОРЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА | ||||
1 | Получение приоритетной справки | 10 | 3 000 | 2 360 |
2 | Ведение делопроизводства до получения решения о предполагаемой регистрации (с даты оплаты пошлины за рассмотрение Заявки) | 4-5 мес. | 6 000 | (9 000-40 000 зависит от вида обозначения, числа классов МКТУ) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
1 | Внесение изменений в материалы заявки на товарный знак | -------- | 3 000 | 1 500 |
2 | Продление срока ответа на запрос экспертизы, за каждый месяц продления: · до 6-ти мес. с даты истечения срока · свыше 6 мес. |
1-2 1-2 | 700 1400 | 600 3 000 |
3 | Продление срока действия свидетельства на товарный знак на 10 лет | 3-4 | 4 500 | 15 000 |
4 | Предоставление 6-ти месячного срока для продления истекшего срока действия свидетельства | 3-4 | 900 | 1 500 |
5 | Внесение изменений в свидетельство на товарный знак | 3-4 мес. | 4 500 | 1 500 |
6 | Получение дубликата свидетельства | 2-3 мес. | 4 500 | 500 |
7 | Доработка эскиза заказчика или разработка товарного знака | 5-30 | от 3 000 | -------- |
8 | Консультации по патентно-лицензионным вопросам | 1 000/час | -------- | |
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ УСТУПКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ | ||||
1 | Регистрация договора уступки | 2-4 мес. | 7 000 | 10 000 |
2 | Составление лицензионного договора Регистрация лицензионного договора | 2-3 2-4 мес. | 8 000 2 000 | ------------ 10 000 |
1. Тарифы юридического агентства, госпошлины и тарифы ФИПС указаны в рублях.
2. Услуги юридического агентства НДС не облагаются (УСН).
